Diplomado en normas internacionales de auditoría trabajo de grado
| dc.contributor.author | Cardozo , Sandra Marcela | |
| dc.contributor.author | Lucumi , Dayeli Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T21:48:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de auditoría evalúa los riesgos asociados a la cuenta de propiedad, planta y equipo y su depreciación en la empresa Automation Engineering S.A.S., con corte al 31 de diciembre de 2022. El objetivo principal es verificar la existencia, valoración y control de estos activos mediante el análisis del sistema de control interno. La metodología aplicada corresponde a un enfoque de auditoría basado en riesgos, incluyendo pruebas de recorrido, determinación de materialidad y revisión de estados financieros. Como resultado, se identifican debilidades en los controles que pueden generar riesgos de pérdida de capital, proponiéndose acciones correctivas orientadas al fortalecimiento del control interno. Se concluye que una adecuada gestión y supervisión de los activos fijos contribuye a la confiabilidad de la información financiera y a la mitigación de riesgos empresariales. | |
| dc.identifier.citation | Cardozo , S. M.& Lucumi , D. A. (2023). Diplomado en normas internacionales de auditoría trabajo de grado [Trabajo de diplomado, Tecnología en Gestión y Contable Tributaria, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/777 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Chamorro Velasco , C. A. (Docente) | |
| dc.subject | auditoría | |
| dc.subject | propiedad planta y equipo | |
| dc.subject | depreciación | |
| dc.subject | control interno | |
| dc.subject | riesgos | |
| dc.subject | estados financieros | |
| dc.subject | materialidad | |
| dc.subject | activos fijos | |
| dc.title | Diplomado en normas internacionales de auditoría trabajo de grado | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- 4. Planeación de Auditoría (1).xlsx
- Size:
- 147.85 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- BROCHURE_DIG_2023 (1).pdf
- Size:
- 3.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Camara de comercio 24.05.23.pdf
- Size:
- 172.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DEPERECIACIONES AUTOMATION (1).xlsx
- Size:
- 298.28 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: