Eficiencia en la presentación del impuesto de industria y comercio en los municipios sin digitalización en el Valle del Cauca de la empresa Click HD S.A.S.
| dc.contributor.author | Salazar, Maritza del Carmen | |
| dc.contributor.author | Criollo Ordoñez , Katherine | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T02:41:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la eficiencia en la presentación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en municipios no digitalizados del Valle del Cauca, tomando como caso de referencia la empresa CLICK HD S.A.S. La investigación responde a la problemática generada por la ausencia de plataformas tributarias digitales en diez municipios, lo que deriva en sanciones por extemporaneidad, inexactitud e incumplimiento. Mediante un enfoque metodológico mixto, de tipo documental y alcance descriptivo, se aplicaron encuestas y entrevistas a contadores municipales, complementadas con análisis documental. Los resultados evidencian que la brecha digital constituye la principal barrera para el cumplimiento tributario oportuno, generando costos operativos adicionales por valor de $4.689.000 en sanciones. Se propone un modelo de gestión basado en comunicación telefónica, correo electrónico, contratación de terceros y construcción de bases de datos actualizadas, estrategias que podrían reducir hasta un 50% los tiempos de recolección de información tributaria. | |
| dc.identifier.citation | Salazar, M. del C., y Criollo Ordoñez, K. V. (2025). Eficiencia en la presentación del impuesto de industria y comercio en los municipios sin digitalización en el Valle del Cauca de la empresa CLICK HD S.A.S. [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/50 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | Impuesto de Industria y Comercio | |
| dc.subject | digitalización tributaria | |
| dc.subject | municipios no digitalizados | |
| dc.subject | cumplimiento fiscal | |
| dc.subject | brecha digital | |
| dc.subject | gestión tributaria municipal | |
| dc.subject | Valle del Cauca | |
| dc.subject | sanciones tributarias | |
| dc.subject | eficiencia fiscal | |
| dc.title | Eficiencia en la presentación del impuesto de industria y comercio en los municipios sin digitalización en el Valle del Cauca de la empresa Click HD S.A.S. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO SALAZAR Y CRIOLLO.pdf
- Size:
- 885.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: