Plan de mejoramiento en la gestión documental del área administrativa del laboratorio metrológico Gases de Occidente Santiago de Cali
| dc.contributor.author | Andrade Rojas, Valentina | |
| dc.contributor.author | Machado Molina, Dayana Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T16:31:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoramiento para optimizar la gestión documental del área administrativa del Laboratorio Metrológico de Gases de Occidente en Santiago de Cali, frente a las ineficiencias derivadas del manejo manual de la documentación. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque mixto y alcance descriptivo, empleando entrevistas, encuestas, análisis de datos y pruebas piloto para diagnosticar el proceso y formular estrategias de intervención. Los resultados evidenciaron reprocesos, altos costos operativos, dificultades en la trazabilidad documental, uso excesivo de papel y limitaciones en la recuperación de la información. Como propuesta, se planteó la implementación de un sistema de gestión documental digital, acompañado de indicadores de seguimiento, capacitación al personal y estrategias de mejora continua. Se concluye que la digitalización fortalecerá la eficiencia operativa, reducirá costos, mejorará la sostenibilidad ambiental y favorecerá la calidad del servicio prestado por el laboratorio. | |
| dc.identifier.citation | Andrade Rojas, V., & Machado Molina, D. A. (2024). Plan de mejoramiento en la gestión documental del área administrativa del laboratorio metrológico Gases de Occidente Santiago de Cali [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Empresarial, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/608 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Sánchez Sevillano, H. (Asesor) | |
| dc.subject | gestión documental | |
| dc.subject | digitalización | |
| dc.subject | laboratorio metrológico | |
| dc.subject | mejora continua | |
| dc.subject | automatización de procesos | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | gestión administrativa | |
| dc.title | Plan de mejoramiento en la gestión documental del área administrativa del laboratorio metrológico Gases de Occidente Santiago de Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plan de mejora GdO. Valentina Andrade - Dayana Machadp.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: