Afectación de los errores en los sistemas de costos en la empresa La Sabrosita en el año 2024
| dc.contributor.author | López Marzola , Amanda Lucía | |
| dc.contributor.author | Vinasco Londoño , Mayerlin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la afectación de los errores en los sistemas de costos en la empresa La Sabrosita, los cuales generan distorsiones en la información financiera y afectan la rentabilidad y toma de decisiones. El objetivo principal es identificar dichos errores y proponer estrategias que mejoren la precisión en la asignación de costos. La metodología empleada es de enfoque mixto con método deductivo, basada en análisis documental, revisión de procesos y evaluación de la información contable. Los resultados evidencian inconsistencias en la asignación de costos indirectos y deficiencias en el sistema tradicional utilizado. Como propuesta, se plantea la implementación del modelo de costos basado en actividades (ABC). Se concluye que la modernización del sistema de costos mejora la confiabilidad de la información, optimiza la gestión financiera y fortalece la competitividad empresarial. | |
| dc.identifier.citation | López Marzola , A. L., & Vinasco Londoño , M. (2024) Análisis del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la corporación de turismo de Cartagena de indias en el periodo 2023 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/499 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | contabilidad de costos | |
| dc.subject | sistema de costos | |
| dc.subject | modelo ABC | |
| dc.subject | costos indirectos | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.subject | gestión financiera | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.title | Afectación de los errores en los sistemas de costos en la empresa La Sabrosita en el año 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Errores Costos en La Sabrosita - Amanda López y Mayerlin Vinasco (1).pdf
- Size:
- 455.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: