Efectos de la inflación en la contabilidad de costos en el sector comercial de comidas rápidas en Cali, año 2024
| dc.contributor.author | Arias Corredor , Angie Mariana | |
| dc.contributor.author | Correa Guevara , Evelin | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T21:24:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el impacto de la inflación durante el año 2024 en la contabilidad de costos del sector comercial de comidas rápidas en la ciudad de Cali. El problema de investigación se centra en las dificultades que enfrentan las microempresas para controlar sus costos operativos en un contexto de aumento sostenido de precios, lo cual afecta su rentabilidad y sostenibilidad. El objetivo principal fue evaluar cómo la inflación incide en los costos de insumos, servicios y mano de obra. La metodología empleada tuvo un enfoque mixto, mediante encuestas, observación directa y análisis documental. Los resultados evidencian debilidades significativas en la gestión contable y escasa capacitación técnica, siendo los insumos y los servicios públicos los rubros más afectados. Se concluye que es necesario fortalecer las capacidades contables, implementar estrategias de monitoreo de precios y promover asesoría financiera para mejorar la toma de decisiones y reducir la vulnerabilidad del sector ante entornos inflacionarios. | |
| dc.identifier.citation | Arias Corredor , A. M. & Correa Guevara , E. (2025 Efectos de la inflación en la contabilidad de costos en el sector comercial de comidas rápidas en Cali, año 2024 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/340 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Docente) | |
| dc.subject | inflación | |
| dc.subject | contabilidad de costos | |
| dc.subject | comidas rápidas | |
| dc.subject | microempresas | |
| dc.subject | gestión financiera | |
| dc.subject | Cali | |
| dc.title | Efectos de la inflación en la contabilidad de costos en el sector comercial de comidas rápidas en Cali, año 2024 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IInflación Contabilidad Costos - Evelyn Correa y Angie Arias (1).pdf
- Size:
- 699.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: