Análisis de las causas que llevan a los trabajadores de TSHIRT GROUP en el área de producción a sufrir de desorden musculoesqueléticos en el periodo de enero de 2024 hasta diciembre 2024.
| dc.contributor.author | Montaño Quiñones , Laura Gisella | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Ortiz , Leidy Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:27:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tiene como propósito analizar las condiciones ergonómicas del puesto de trabajo en el área de producción de la empresa Tshirt Group, dedicada a la fabricación de camisetas y polos. La problemática se centra en la presencia de trastornos musculoesqueléticos que han generado ausentismo laboral y afectan aproximadamente al 20 % de los trabajadores, como consecuencia de posturas inadecuadas, movimientos repetitivos y sobreesfuerzos físicos. El objetivo principal es identificar los riesgos ergonómicos presentes, evaluar las condiciones actuales del puesto y proponer mejoras fundamentadas en criterios técnicos y científicos. La metodología empleada corresponde a un enfoque descriptivo y analítico, apoyado en la aplicación de herramientas de evaluación ergonómica y en la percepción de los trabajadores. Los resultados evidencian factores de riesgo significativos asociados al diseño del puesto y a la organización del trabajo. Se concluye que la implementación de intervenciones ergonómicas contribuye a la prevención de desórdenes musculoesqueléticos, al bienestar laboral y al fortalecimiento de la productividad organizacional. | |
| dc.identifier.citation | Montaño Quiñones , L. G. & Rodríguez Ortiz , L. D. (2025). Análisis de las causas que llevan a los trabajadores de TSHIRT GROUP en el área de producción a sufrir de desorden musculoesqueléticos en el periodo de enero de 2024 hasta diciembre 2024. [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión de Mercadeo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/392 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Díaz Castaño , L. F. (Asesor) | |
| dc.subject | ergonomía laboral | |
| dc.subject | riesgos ergonómicos | |
| dc.subject | trastornos musculoesqueléticos | |
| dc.subject | puestos de trabajo | |
| dc.subject | industria textil | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.title | Análisis de las causas que llevan a los trabajadores de TSHIRT GROUP en el área de producción a sufrir de desorden musculoesqueléticos en el periodo de enero de 2024 hasta diciembre 2024. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS QUE LLEVAN A LOS TRABAJADORES DE TSHIRT GROUP EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN A S.pdf
- Size:
- 737.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: