Propuesta para la implementación de un sistema de inventarios para mejorar los indicadores financieros de la empresa ASCSISTEMAS de la ciudad de Cali
| dc.contributor.author | Gálvez Vásquez , Brayan | |
| dc.contributor.author | Sevillano Sánchez , Lina Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T13:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado analiza la problemática asociada a la gestión ineficiente de inventarios y su incidencia en los costos, la rotación de productos y la toma de decisiones empresariales, tomando como caso de estudio la empresa ASC SISTEMAS. El objetivo principal fue proponer la implementación de un sistema de gestión de inventarios adaptado a las características del negocio, orientado a optimizar el control del stock y mejorar la eficiencia operativa. La metodología aplicada corresponde a un enfoque descriptivo–aplicado, con apoyo en revisión bibliográfica, análisis documental y diagnóstico del inventario físico y contable. Los resultados evidencian que un sistema estructurado permite reducir pérdidas, optimizar los niveles de existencias, mejorar la rotación de productos tecnológicos y fortalecer la planificación empresarial. Se concluye que la implementación de un adecuado sistema de gestión de inventarios constituye un factor estratégico para incrementar la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la empresa en un entorno altamente dinámico. | |
| dc.identifier.citation | Gálvez Vásquez , B. & Sevillano Sánchez , L. F. (2024) Propuesta para la implementación de un sistema de inventarios para mejorar los indicadores financieros de la empresa ASCSISTEMAS de la ciudad de Cali [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/515 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | gestión de inventarios | |
| dc.subject | control interno | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.subject | productos tecnológicos | |
| dc.subject | competitividad empresarial | |
| dc.title | Propuesta para la implementación de un sistema de inventarios para mejorar los indicadores financieros de la empresa ASCSISTEMAS de la ciudad de Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sistema de Inventarios Empresa ASCSISTEMAS - Brayan Gálvez y Lina Fernanda Sevillano.pdf
- Size:
- 735.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: