Prevalencia de lesiones osteomusculares en los trabajadores del área operativa en la empresa PROIMPO S.A.S en el año 2024-2025
| dc.contributor.author | Valencia Salazar , Luz Enith | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado analiza la prevalencia de lesiones osteomusculares en los trabajadores del área operativa de la empresa PROIMPO S.A.S. durante el período 2024–2025. La problemática se asocia a las altas exigencias físicas propias del sector manufacturero, como movimientos repetitivos, manejo manual de cargas, posturas forzadas y desplazamientos constantes, especialmente en las áreas de empaque, confección y screen sublimación. El objetivo general es caracterizar las causas laborales y personales que inciden en la aparición de lesiones osteomusculares. La metodología empleada corresponde a un enfoque descriptivo, basado en la identificación de condiciones de trabajo, características individuales y tipos de lesiones más frecuentes. Los resultados evidencian una mayor prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos en áreas de alta repetitividad y carga física. Se concluye que es necesario implementar acciones preventivas primarias orientadas a la identificación temprana de riesgos y a la reducción de la progresión hacia enfermedades laborales. | |
| dc.identifier.citation | Valencia Salazar , L. E. (2025). Prevalencia de lesiones osteomusculares en los trabajadores del área operativa en la empresa PROIMPO S.A.S en el año 2024-2025. [Trabajo de grado, Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/394 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Díaz Castaño , L. F. (Asesor) | |
| dc.subject | lesiones osteomusculares | |
| dc.subject | riesgos biomecánicos | |
| dc.subject | ergonomía laboral | |
| dc.subject | industria manufacturera | |
| dc.subject | área operativa | |
| dc.subject | prevención | |
| dc.title | Prevalencia de lesiones osteomusculares en los trabajadores del área operativa en la empresa PROIMPO S.A.S en el año 2024-2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PREVALENCIA DE LESIONES OSTEOMUSCULARES EN LOS TRABAJADORES.pdf
- Size:
- 832.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: