Identificación de los factores que generan lesiones osteomusculares en los trabajadores del casino de la empresa CELSIA, periodo 2024–2025
| dc.contributor.author | Moreno Coabu , Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:10:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las lesiones osteomusculares representan un problema relevante de salud ocupacional asociado a factores ergonómicos en el entorno laboral. Este estudio tuvo como objetivo identificar los factores que generan dichas lesiones en los trabajadores del casino de la empresa CELSIA durante el periodo 2024–2025. Se desarrolló una investigación de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, utilizando encuestas estructuradas y observación directa para la recolección de datos. Los resultados evidenciaron una alta exposición a posturas prolongadas de pie, movimientos repetitivos y manipulación de cargas, factores que se asocian principalmente con dolor en espalda baja, hombros y extremidades inferiores. Asimismo, se identificó una percepción significativa de riesgo por parte de los trabajadores y una limitada implementación de medidas ergonómicas. Se concluye la necesidad de fortalecer estrategias preventivas, como pausas activas y adecuaciones ergonómicas, para mejorar las condiciones laborales y proteger la salud de los empleados. | |
| dc.identifier.citation | Moreno Coabu, A. (2025). Identificación de los factores que generan lesiones osteomusculares en los trabajadores del casino de la empresa CELSIA, periodo 2024–2025 [Trabajo de grado para optar el título de técnico profesional en procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo]. Intenalco Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/150 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Díaz Escobar , L. F. (Asesor) | |
| dc.subject | lesiones osteomusculares | |
| dc.subject | ergonomía | |
| dc.subject | factores de riesgo | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.subject | condiciones laborales | |
| dc.subject | pausas activas | |
| dc.subject | trabajadores | |
| dc.title | Identificación de los factores que generan lesiones osteomusculares en los trabajadores del casino de la empresa CELSIA, periodo 2024–2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IDENTIFICACION DE RIESGOS COABU.pdf
- Size:
- 694.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: