Análisis de resultados y flujo de caja de la empresa Tobón Ingeniería SAS año 2022
| dc.contributor.author | Rodríguez Lozano , Sharon Natalia | |
| dc.contributor.author | Sarria Duque , Leydy Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:25:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el comportamiento de los ingresos y costos como base para evaluar la sostenibilidad financiera empresarial en el contexto económico colombiano, caracterizado por alta volatilidad y riesgos operativos. El objetivo principal es identificar patrones financieros y su impacto en la toma de decisiones estratégicas. La metodología adopta un enfoque cuantitativo con método deductivo, apoyado en análisis vertical y horizontal del estado de resultados, así como en el estudio del flujo de efectivo. Los resultados evidencian variaciones significativas en los ingresos operacionales y en la estructura de costos, permitiendo detectar áreas críticas y oportunidades de optimización financiera. Asimismo, se identifican mejoras asociadas a la aplicación de las NIIF en la calidad de la información contable. Se concluye que el control eficiente de ingresos y costos fortalece la sostenibilidad, la transparencia y la capacidad de adaptación estratégica de las organizaciones. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Lozano , S. N. & Sarria Duque , L. D. (2024) Análisis de resultados y flujo de caja de la empresa Tobón Ingeniería SAS Año 2022 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/502 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | ingresos | |
| dc.subject | costos | |
| dc.subject | sostenibilidad financiera | |
| dc.subject | análisis financiero | |
| dc.subject | flujo de efectivo | |
| dc.subject | NIIF | |
| dc.subject | estado de resultados | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.title | Análisis de resultados y flujo de caja de la empresa Tobón Ingeniería SAS año 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis Resultados y Flujo de Caja Tobón Ingeniería SAS - Natalia Rodríguez y Leydy Sarria.pdf
- Size:
- 1.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: