Inteligencia artificial en contabilidad como oportunidad de mejora en empresas de servicio al cliente mediante plataformas virtuales en Cali
| dc.contributor.author | Arango Benjumea , Miller Alejandro | |
| dc.contributor.author | Duarte Lenis , Nayely | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T19:27:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la inteligencia artificial (IA) aplicada a la contabilidad como una oportunidad de mejora para las empresas de servicio al cliente que operan mediante plataformas virtuales en Cali. El objetivo principal es analizar cómo la implementación de herramientas de IA contribuye a la optimización de los procesos contables y fiscales, así como a la mejora de la eficiencia operativa y de la experiencia del cliente. La investigación se desarrolla bajo un enfoque descriptivo–analítico, mediante la identificación de aplicaciones actuales y potenciales de la IA en la contabilidad, y la medición de su impacto en la gestión financiera. Los resultados evidencian que la automatización contable agiliza procesos, reduce errores y mejora la calidad del servicio, aunque plantea desafíos asociados a la capacitación del talento humano, la seguridad de la información y la adaptación organizacional. Se concluye que la IA constituye un factor estratégico para fortalecer la competitividad y la mejora continua de estas empresas. | |
| dc.identifier.citation | Arango Benjumea , M. A. & Duarte Lenis , N. (2025) Inteligencia artificial en contabilidad como oportunidad de mejora en empresas de servicio al cliente mediante plataformas virtuales en Cali [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/336 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Docente) | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | contabilidad | |
| dc.subject | automatización contable | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | servicios virtuales | |
| dc.subject | experiencia del cliente | |
| dc.subject | toma de decisiones estratégicas | |
| dc.title | Inteligencia artificial en contabilidad como oportunidad de mejora en empresas de servicio al cliente mediante plataformas virtuales en Cali | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Inteligencia Artificial en Contabilidad - Miller Arango y Nayeli Duarte.pdf
- Size:
- 618.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: