Estudio de mercado para la identificación de estrategias de marketing en una microempresa distribuidora de aluminio en la comuna 21 de Cali
| dc.contributor.author | Sandoval Perea , Francisco Javier | |
| dc.contributor.author | Cely Prado , Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T20:42:17Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La microempresa "Aluminios 21", ubicada en la Comuna 21 de Cali, enfrenta serias amenazas competitivas derivadas del dumping de aluminio importado, la ausencia de estrategias de marketing digital y deficiencias logísticas que comprometen su sostenibilidad. El objetivo principal consistió en analizar sus condiciones actuales y proponer estrategias que fortalecieran su competitividad y posicionamiento comercial. La investigación adoptó un enfoque cualitativo-descriptivo, empleando entrevistas semiestructuradas a cuatro empresarios del sector y análisis DOFA y PESTEL como instrumentos de diagnóstico. Los resultados evidencian una escasa presencia digital, dependencia de canales informales de comercialización y vulnerabilidad ante la competencia desleal. Se propuso un plan estratégico de marketing digital que incluye gestión de redes sociales, publicidad segmentada, implementación de WhatsApp Business y alianzas con actores locales, con una relación costo/beneficio favorable para la microempresa. | |
| dc.identifier.citation | Sandoval Perea F. J. & Cely Prado, E.(2025). Estudio de mercado para la identificación de estrategias de marketing en una microempresa distribuidora de aluminio en la comuna 21 de Cali [Trabajo de grado, INTENALCO Educación Superior]. Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/240 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Montoya Cortés , J. (Asesora) | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | microempresa | |
| dc.subject | aluminio arquitectónico | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.subject | dumping | |
| dc.subject | estrategias de marketing | |
| dc.subject | posicionamiento digital | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | pymes | |
| dc.subject | Comuna 21 | |
| dc.subject | Cali | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | logística empresarial | |
| dc.subject | análisis DOFA | |
| dc.title | Estudio de mercado para la identificación de estrategias de marketing en una microempresa distribuidora de aluminio en la comuna 21 de Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrategias de Marketing - Distr Aluminio - Francisco Sandoval y Edgar Cely.pdf
- Size:
- 652.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: