Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa Colgate-Palmolive durante el periodo julio 2022 / julio 2023.
| dc.contributor.author | Valderrama Castrillón , Lina María | |
| dc.contributor.author | Velasco Martínez , Gabriel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T16:50:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El ausentismo laboral por morbilidad representa un factor crítico que afecta la productividad, la rentabilidad y el bienestar de los trabajadores en las organizaciones. El presente estudio tiene como objetivo analizar las causas y factores asociados al ausentismo por incapacidades de corta duración (≤2 días) en la empresa Colgate-Palmolive, en las regionales Sur Occidente y Norte, durante el periodo julio de 2022 a julio de 2023. Se empleó una metodología de enfoque descriptivo con análisis epidemiológico de los registros de ausencias, identificando tipos de enfermedades y factores condicionantes individuales y organizacionales. Los resultados evidencian una alta recurrencia de incapacidades asociadas a factores psicosociales, ergonómicos y de salud general, con impacto en la productividad y los costos empresariales. Se concluye que la implementación de intervenciones integrales orientadas a la prevención, promoción de la salud y mejora de condiciones laborales contribuye a la reducción del ausentismo y al fortalecimiento del desempeño organizacional. | |
| dc.identifier.citation | Valderrama Castrillón , L. M. & Velasco Martínez , G. A. (2023). Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 dias en la empresa Colgate-Palmolive durante el periodo julio 2022 / julio 2023. [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez – INTENALCO]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/643 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Martínez Vergara , A. (Asesor) | |
| dc.subject | ausentismo laboral | |
| dc.subject | morbilidad | |
| dc.subject | incapacidades de corta duración | |
| dc.subject | análisis epidemiológico | |
| dc.subject | factores psicosociales | |
| dc.subject | ergonomía | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.title | Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa Colgate-Palmolive durante el periodo julio 2022 / julio 2023. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado Análisis de ausentismo.pdf
- Size:
- 761.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: