Modelo de costos ambientales en la producción de sillas eléctricas reclinables para la empresa dekohogar
| dc.contributor.author | Zapata López , Karen Tatiana | |
| dc.contributor.author | Buitrago Casanova , Cristian David | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T01:54:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La ausencia de herramientas contables para identificar y gestionar los impactos ecológicos en empresas manufactureras constituye el problema central de esta investigación. El objetivo principal fue determinar un modelo de costos ambientales aplicable a la producción de sillas eléctricas reclinables en la empresa DEKOHOGAR, de Santiago de Cali. Bajo un enfoque mixto de tipo descriptivo-documental, se analizaron documentos contables, procesos productivos y se aplicó una encuesta estructurada a 15 colaboradores. Los resultados evidencian que los materiales sintéticos, los mecanismos eléctricos y el consumo energético constituyen los principales focos de impacto ambiental, mientras que el 60 % del personal nunca clasifica residuos. El modelo propuesto, fundamentado en principios de ecoeficiencia y economía circular, permite visibilizar costos ocultos, optimizar recursos y fortalecer la toma de decisiones sostenibles, contribuyendo a la competitividad y responsabilidad ambiental de la organización. | |
| dc.identifier.citation | Zapata López, K. T., y Buitrago Casanova, C. D. (2025). Modelo de costos ambientales en la producción de sillas eléctricas reclinables para la empresa Dekohogar [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/47 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | costos ambientales | |
| dc.subject | producción sostenible | |
| dc.subject | economía circular | |
| dc.subject | ecoeficiencia | |
| dc.subject | gestión ambiental empresarial | |
| dc.subject | contabilidad ambiental | |
| dc.subject | residuos industriales | |
| dc.subject | sillas eléctricas reclinables | |
| dc.subject | manufactura sostenible | |
| dc.subject | impacto ambiental | |
| dc.title | Modelo de costos ambientales en la producción de sillas eléctricas reclinables para la empresa dekohogar | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO ZAPATA Y BUITRAGO.pdf
- Size:
- 889.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: