Impacto de la adopción de las NIIF del grupo 3 en el sector de abarrotes en Cali Colombia
| dc.contributor.author | Rodríguez Castro , Davison | |
| dc.contributor.author | Sánchez Villamil , María Alejandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Grupo 3 en microempresas del sector de abarrotes en Colombia, considerando las limitaciones asociadas a la informalidad y la falta de estandarización contable. El objetivo principal es evaluar su impacto en la gestión financiera, el acceso a financiamiento y la competitividad empresarial. La metodología se basa en un enfoque cualitativo con revisión documental y análisis teórico–normativo, complementado con el estudio de casos del sector. Los resultados evidencian que la adopción de las NIIF mejora la transparencia, la calidad de la información financiera y la percepción ante terceros, facilitando el acceso a recursos económicos. No obstante, se identifican barreras como el desconocimiento técnico y la resistencia al cambio. Se concluye que su implementación fortalece la sostenibilidad y formalización del sector, requiriendo estrategias de capacitación y acompañamiento. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Castro , D. & Sánchez Villamil , M. A. (2024) Impacto de la adopción de las NIIF del grupo 3 en el sector de abarrotes en Cali Colombia [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/505 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | NIIF Grupo 3 | |
| dc.subject | microempresas | |
| dc.subject | sector de abarrotes | |
| dc.subject | gestión financiera | |
| dc.subject | formalización empresarial | |
| dc.subject | acceso a financiamiento | |
| dc.subject | transparencia | |
| dc.subject | competitividad | |
| dc.title | Impacto de la adopción de las NIIF del grupo 3 en el sector de abarrotes en Cali Colombia | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impacto adpción NIIF grupo 3 - Davinson Rodíguex y María Sánchez OK.pdf
- Size:
- 894.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: