Plan de mejoramiento estratégico para la gestión de inventario en la empresa Virtual Mix S. A.
| dc.contributor.author | Quiñones Mancilla, Rodrigo Andrés | |
| dc.contributor.author | Hernández, Nathaly Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T21:13:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Virtual Mix S.A. es una tienda digital de productos tecnológicos en Cali, Colombia, que presenta deficiencias críticas en la gestión de inventarios, registros desactualizados y disminución sostenida de ingresos entre 2020 y 2024. El objetivo principal fue formular un plan de mejoramiento estratégico orientado a optimizar los procesos de control de inventario y fortalecer la competitividad de la empresa. La metodología empleada fue de tipo aplicada con enfoque mixto —descriptivo y exploratorio—, combinando observación directa, revisión documental y análisis de procesos internos. Como resultados, se diseñaron tres estrategias: la implementación de un sistema digital de registro de inventarios, la asignación formal de un encargado del área y el fortalecimiento de la presencia en redes sociales. Se concluye que la ejecución de estas estrategias, con una inversión estimada de $320.000 COP, permite reducir errores operativos, mejorar la disponibilidad de productos y sentar bases para el crecimiento sostenido de la organización. | |
| dc.identifier.citation | Quiñones Mancilla, R. A., & Hernández, N. A. (2025). Plan de mejoramiento estratégico para la gestión de inventario en la empresa Virtual Mix S.A. [Trabajo de grado, Instituto Técnico de Comercio "Simón Rodríguez" INTENALCO]. Repositorio Institucional INTENALCO. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/72 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Sánchez Sevillano, H. (Asesor) | |
| dc.subject | gestión de inventarios | |
| dc.subject | plan de mejoramiento | |
| dc.subject | comercio electrónico | |
| dc.subject | automatización de procesos | |
| dc.subject | planificación estratégica | |
| dc.subject | competitividad empresarial | |
| dc.subject | pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | control de stock | |
| dc.subject | administración digital | |
| dc.subject | tecnología organizacional | |
| dc.title | Plan de mejoramiento estratégico para la gestión de inventario en la empresa Virtual Mix S. A. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PLAN DE MEJORAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN LA EMPRESA VIRTUAL MIX S.A.pdf
- Size:
- 1019.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: