Impacto social de egresados del programa técnico profesional en procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo Intenalco Cali 2023
| dc.contributor.author | Sandoval Gómez , Angie Nayeli | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-08T15:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La investigación evalúa el impacto social de los egresados del programa Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Técnico Nacional del Comercio "Simón Rodríguez" – Intenalco Cali, con el fin de determinar la pertinencia de la formación recibida y su contribución al entorno laboral. Se desarrolló un estudio de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, mediante la aplicación de encuestas a empresas y empleadores para recopilar información sobre empleabilidad, desempeño, competencias profesionales y cumplimiento de estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo. Los resultados permitieron identificar la inserción laboral de los egresados, su aporte a la gestión de la seguridad y salud en las organizaciones y oportunidades de fortalecimiento curricular. Se concluye que el seguimiento a egresados constituye un mecanismo fundamental para el aseguramiento de la calidad, la mejora continua de los programas académicos y el fortalecimiento de la relación entre la institución y el sector productivo. | |
| dc.identifier.citation | Sandoval Gómez , A. N. & Grijalba Murillo , J. M. (2023) Impacto social de egresados del programa técnico profesional en procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo Intenalco Cali 2023 [Trabajo de grado, Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/825 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Beitia Cardona , P. N.( Asesor) | |
| dc.subject | Seguimiento a egresados | |
| dc.subject | Impacto social | |
| dc.subject | Seguridad y Salud en el Trabajo | |
| dc.subject | Empleabilidad | |
| dc.subject | Competencias profesionales | |
| dc.subject | Educación superior | |
| dc.subject | Calidad educativa | |
| dc.subject | Mejora continua | |
| dc.title | Impacto social de egresados del programa técnico profesional en procesos administrativos de seguridad y salud en el trabajo Intenalco Cali 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IMPACTO SOCIAL DE EGRESADOS DEL PROGRAMA SST -CALI 2023.pdf
- Size:
- 1.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: