Identificación de los factores laborales asociados al riesgo de lesiones osteomusculares en los trabajadores de logística de una empresa del sector de la ciudad de Cali
| dc.contributor.author | Herrera Peláez , Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T20:32:30Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado aborda la problemática de los factores de riesgo ergonómico asociados a la aparición de lesiones osteomusculares en trabajadores del área logística de una empresa del sector lácteo en la ciudad de Cali. El objetivo principal fue identificar dichos factores y su influencia en la salud musculoesquelética. Metodológicamente, se desarrolló un estudio descriptivo con enfoque inductivo, mediante la aplicación de encuestas y observación directa de las condiciones laborales. Los resultados evidencian alta exposición a riesgos derivados de la manipulación manual de cargas, posturas forzadas y movimientos repetitivos, generando molestias principalmente en espalda, hombros y cuello. Se concluye que estas condiciones incrementan la probabilidad de trastornos musculoesqueléticos y que es necesario fortalecer estrategias preventivas, incluyendo la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica y mejoras ergonómicas en los procesos logísticos. | |
| dc.identifier.citation | Herrera Peláez, M. (2025). Identificación de los factores laborales asociados al riesgo de lesiones osteomusculares en los trabajadores de logística de una empresa del sector de la ciudad de Cali [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez (INTENALCO)]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/151 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Díaz Escobar , L. F. (Asesor) | |
| dc.subject | ergonomía||riesgo biomecánico||trastornos musculoesqueléticos||puestos administrativos||evaluación postural||riesgo ergonómico||salud ocupacional||pausas activas||seguridad y salud en el trabajo | |
| dc.title | Identificación de los factores laborales asociados al riesgo de lesiones osteomusculares en los trabajadores de logística de una empresa del sector de la ciudad de Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IDENTIFICACION DE RIESGOS LABORALES HERRERA.pdf
- Size:
- 975.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: