Desarrollo de estrategias comerciales para la empresa blu Smartphone
| dc.contributor.author | Cardona Gallego , Stefany | |
| dc.contributor.author | Riascos Caicedo , Jhoan Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T02:25:53Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el diseño e implementación de una estrategia de trade marketing para mejorar la apariencia y el estímulo visual de la tienda Blu Smartphone, ubicada en Cali. El problema de investigación se centra en cómo optimizar la imagen del punto de venta para incrementar la atracción y permanencia de los clientes. El objetivo principal es potenciar la imagen de la tienda mediante la mejora del diseño interior, la exhibición de productos y la creación de espacios interactivos. La metodología aplicada es de carácter descriptivo, basada en la observación del punto de venta y el análisis comparativo con la competencia. Como resultado, se proponen acciones orientadas a optimizar la distribución del espacio, destacar productos clave y mejorar la experiencia del cliente. Se concluye que una adecuada gestión del trade marketing incrementa la visibilidad, fortalece la experiencia de compra y contribuye al aumento de las ventas. | |
| dc.identifier.citation | Cardona Gallego , S. & Riascos Caicedo , J. S.(2023). Desarrollo de estrategias comerciales para la empresa blu Smartphone [Trabajo de diplomado, Técnico Profesional en Procesos de Mercadeo, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/782 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Castro Zuñiga , F. (Docente) | |
| dc.subject | trade marketing | |
| dc.subject | punto de venta | |
| dc.subject | visual merchandising | |
| dc.subject | experiencia del cliente | |
| dc.subject | estrategia comercial | |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | exhibición de productos | |
| dc.subject | ventas | |
| dc.title | Desarrollo de estrategias comerciales para la empresa blu Smartphone | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analisis de investigacion de mercadeo de la empresa Blu smartphone.pdf
- Size:
- 769.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: