Contadia: plataforma para la automatización del proceso de declaración de renta de personas naturales del sector inmobiliario
| dc.contributor.author | Huacoto Carrillo , Angie Alejandra | |
| dc.contributor.author | Lozano Taborda , Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T19:01:43Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa la efectividad de la plataforma Contadia en la automatización del proceso de declaración de renta de personas naturales del sector inmobiliario en Colombia, frente a las limitaciones de los métodos manuales tradicionales. El objetivo principal es analizar su impacto en la eficiencia, precisión y cumplimiento tributario. La metodología empleada es de enfoque mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo mediante revisión documental, comparación de procesos y evaluación de resultados. Los hallazgos evidencian que la implementación de Contadia reduce errores, optimiza tiempos y mejora la productividad de los profesionales contables. Se concluye que la integración de herramientas basadas en inteligencia artificial fortalece la gestión tributaria, facilita el cumplimiento normativo y promueve la transformación digital en la contaduría pública. | |
| dc.identifier.citation | Huacoto Carrillo , A. A. & Lozano Taborda , G. (2024) Contadia: plataforma para la automatización del proceso de declaración de renta de personas naturales del sector inmobiliario [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/500 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | automatización contable | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | declaración de renta | |
| dc.subject | sector inmobiliario | |
| dc.subject | cumplimiento tributario | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.title | Contadia: plataforma para la automatización del proceso de declaración de renta de personas naturales del sector inmobiliario | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Contadia Plataforma Automatización Declaración Renta - Angie Huacoto y Gabriela Lozano (1).pdf
- Size:
- 708.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: