Identificación de factores de riesgo biomecánico en el personal administrativo del colegio leonístico "La Merced" mediante el método ROSA
| dc.contributor.author | Chocue Arias , Nicolle | |
| dc.contributor.author | Espinosa Álzate , Lizeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:50:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de grado aborda la identificación de factores de riesgo biomecánico en el personal administrativo del Colegio Leonístico “La Merced”, derivados de posturas prolongadas y condiciones ergonómicas inadecuadas en puestos de oficina. El objetivo principal fue evaluar dichos riesgos mediante la aplicación del método ROSA (Rapid Office Strain Assessment). La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, con una muestra de siete trabajadores. Los resultados evidenciaron desviaciones significativas en elementos como teclado, pantalla, teléfono y reposabrazos, asociadas a posturas forzadas, mobiliario inadecuado y ausencia de ajustes ergonómicos. Se concluye que existe un nivel de riesgo biomecánico que requiere intervención, proponiéndose medidas correctivas orientadas a mejorar las condiciones laborales, prevenir trastornos musculoesqueléticos y promover el bienestar y desempeño del personal. | |
| dc.identifier.citation | Chocue Arias, N., & Espinosa Alzate, L. (s.f.). Identificación de factores de riesgo biomecánico en el personal administrativo del Colegio Leonístico “La Merced” mediante el método ROSA [Trabajo de grado]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/149 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Alzate Giraldo , L. M. (Asesora) | |
| dc.subject | ergonomía||riesgo biomecánico||trastornos musculoesqueléticos||puestos administrativos||evaluación postural||riesgo ergonómico||salud ocupacional||pausas activas||seguridad y salud en el trabajo | es |
| dc.title | Identificación de factores de riesgo biomecánico en el personal administrativo del colegio leonístico "La Merced" mediante el método ROSA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- IDENTIFICACION DE RIESGOS CHOCUE Y ESPINOSA.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: