Los retos del sector de la construcción en el valle del cauca frente a las políticas monetarias implementadas por el banco de la república para afrontar la inflación
| dc.contributor.author | Largo Orobio , Jean Franco | |
| dc.contributor.author | Cano Martínez , Luis Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T21:37:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza los retos y oportunidades que enfrenta el sector de la construcción en el Valle del Cauca frente al fenómeno inflacionario y las políticas monetarias orientadas a su control. El problema se centra en los efectos del aumento de la inflación y de las tasas de interés sobre la inversión, el acceso al crédito, la generación de empleo y la adquisición de vivienda. El objetivo principal es evaluar cómo las decisiones del Banco de la República inciden en la dinámica del sector constructor y en el bienestar socioeconómico regional. Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque descriptivo–analítico, apoyado en revisión documental y análisis de información sectorial. Los resultados evidencian una contracción del sector, incremento en los costos de insumos y restricciones crediticias que afectan tanto a empresas como a hogares. Se concluye que, aunque existen oportunidades de ajuste y reactivación, se requieren políticas más técnicas y articuladas para mitigar los efectos de la inflación y fortalecer la sostenibilidad del sector. | |
| dc.identifier.citation | Largo Orobio , J. F. & Cano Martínez , L. M. (2025) Los retos del sector de la construcción en el valle del cauca frente a las políticas monetarias implementadas por el banco de la república para afrontar la inflación [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/342 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Docente) | |
| dc.subject | inflación | |
| dc.subject | sector de la construcción | |
| dc.subject | políticas monetarias | |
| dc.subject | tasas de interés | |
| dc.subject | Valle del Cauca | |
| dc.subject | desarrollo económico regional | |
| dc.title | Los retos del sector de la construcción en el valle del cauca frente a las políticas monetarias implementadas por el banco de la república para afrontar la inflación | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Sector de la Construcción y Politicas Monetarias - Jean Largo y Luis Cano.pdf
- Size:
- 892.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: