Auditoría al proceso de propiedad, planta y equipo – depreciación de la empresa CDA Anserma Zomac S.A.S.
| dc.contributor.author | Caicedo Marín , Santiago | |
| dc.contributor.author | Gómez Castaño , Sharon Sofia | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T21:57:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla una auditoría de control interno en la empresa CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S., enfocada en la gestión de propiedad, planta y equipo y el cálculo de la depreciación. El objetivo principal es identificar deficiencias en los procesos y proponer mejoras que fortalezcan la gestión organizacional. La metodología aplicada se basa en un enfoque de auditoría integral, incluyendo pruebas de recorrido, entrevistas con la administración, evaluación del control interno, determinación de la materialidad y planeación anual de auditoría. Como resultado, se identificaron debilidades en los controles y oportunidades de mejora en el registro y manejo de los activos. Se elaboró un informe con hallazgos, recomendaciones y la respuesta de la gerencia. Se concluye que la implementación de las mejoras propuestas optimizará el control interno, incrementará la confiabilidad de la información financiera y fortalecerá la toma de decisiones. | |
| dc.identifier.citation | Caicedo Marín , S. & Gómez Castaño , S. S. (2023). Auditoría al proceso de propiedad, planta y equipo – depreciación de la empresa CDA Anserma Zomac S.A.S. [Trabajo de diplomado, Tecnología en Gestión y Contable Tributaria, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/778 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Chamorro Velasco , C. A. (Docente) | |
| dc.subject | auditoría | |
| dc.subject | control interno | |
| dc.subject | propiedad planta y equipo | |
| dc.subject | depreciación | |
| dc.subject | materialidad | |
| dc.subject | riesgos | |
| dc.subject | estados financieros | |
| dc.subject | mejora organizacional | |
| dc.title | Auditoría al proceso de propiedad, planta y equipo – depreciación de la empresa CDA Anserma Zomac S.A.S. | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- ANEXO N.1 Planeación de Auditoría.xlsx
- Size:
- 30.03 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- AUDITORIA CDA ANSERMA ZOMAC S.A.S..pdf
- Size:
- 621.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Estados Financieros 2022.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- NOTAS CON ACLARACIONES 2022.pdf
- Size:
- 219.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: