Impacto de las plataformas Fintech en el cumplimiento tributario del impuesto de renta del taller JUSAL durante el año 2025
| dc.contributor.author | Márquez Salazar , Valentina | |
| dc.contributor.author | Muñoz Quintero , Olga Lucía | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T19:08:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el impacto de las plataformas Fintech en el cumplimiento tributario del taller JUSAL, una microempresa colombiana que enfrenta dificultades en la gestión contable y fiscal. El objetivo principal fue evaluar cómo estas herramientas contribuyen a optimizar procesos y mejorar la precisión en las obligaciones tributarias. Se empleó una metodología de enfoque mixto, con análisis documental y aplicación de encuestas al personal del taller. Los resultados evidencian que el uso de plataformas como Alegra, Siigo, Nequi y Wompi permite automatizar la facturación electrónica, reducir errores en los cálculos fiscales y mejorar la trazabilidad de las operaciones. Asimismo, se identificó una disminución significativa en los tiempos de elaboración de declaraciones y un fortalecimiento en la transparencia financiera. Se concluye que la implementación de soluciones Fintech mejora la eficiencia operativa, promueve la formalización y favorece el cumplimiento normativo, constituyéndose en un factor clave para la sostenibilidad empresarial. | |
| dc.identifier.citation | Marquez Salazar, V. y Muñoz Quintero, O. L. (2025). Impacto de las plataformas Fintech en el cumplimiento tributario del impuesto de renta del taller JUSAL durante el año 2025 [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/57 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | Fintech | |
| dc.subject | cumplimiento tributario | |
| dc.subject | microempresas | |
| dc.subject | facturación electrónica | |
| dc.subject | gestión contable | |
| dc.subject | digitalización financiera | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.title | Impacto de las plataformas Fintech en el cumplimiento tributario del impuesto de renta del taller JUSAL durante el año 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO MARQUEZ Y MUÑOZ.pdf
- Size:
- 880.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: