Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa sector textil durante el periodo 2025
| dc.contributor.author | Palacios Hinestroza , Lesli Yisela | |
| dc.contributor.author | Gaviria Chala , Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:51:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El ausentismo laboral por morbilidad representa una problemática significativa en el sector textil, afectando la productividad y el bienestar organizacional. Este estudio analiza la frecuencia y severidad de los diagnósticos críticos asociados a incapacidades menores o iguales a dos días en una empresa textil de Cali durante el periodo 2025. La investigación adoptó un enfoque descriptivo transversal con método inductivo, utilizando fuentes secundarias provenientes de la base de datos corporativa. Se identificaron 103 casos, 231 diagnósticos y 395 días de incapacidad. Mediante el Principio de Pareto se determinaron 25 códigos críticos, siendo la infección viral no especificada (B349) el diagnóstico de mayor frecuencia y severidad. Por sistemas, las enfermedades virales, digestivas y osteomusculares concentraron la mayor carga de morbilidad. Se concluye que la implementación de programas preventivos focalizados en estos sistemas reduciría significativamente el ausentismo laboral. | |
| dc.identifier.citation | Palacios Hinestroza, L. Y., y Gaviria Chala, J. (2025). Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa sector textil durante el periodo 2025 [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/141 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Martínez Vergara , A. (Asesor) | |
| dc.subject | ausentismo laboral | |
| dc.subject | morbilidad | |
| dc.subject | sector textil | |
| dc.subject | diagnósticos críticos | |
| dc.subject | incapacidades médicas | |
| dc.subject | principio de Pareto | |
| dc.subject | seguridad y salud en el trabajo | |
| dc.subject | frecuencia | |
| dc.subject | severidad | |
| dc.subject | CIE-10 | |
| dc.title | Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa sector textil durante el periodo 2025 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AUSENTISMO POR ENFERMEDADES GENERALES PALACIOS Y GAVIRIA.pdf
- Size:
- 706.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: