Análisis del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la corporación de turismo de Cartagena de indias en el periodo 2023
| dc.contributor.author | García Aragón , Adelis | |
| dc.contributor.author | Solís Arboleda , Melany | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T18:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el estado de situación financiera y el estado de resultado integral de la Corporación de Turismo de Cartagena de Indias para el periodo 2023, con el fin de evaluar su desempeño económico y sostenibilidad. El objetivo principal es identificar las variaciones en ingresos, egresos y patrimonio, así como su impacto en la gestión organizacional. La metodología empleada es de enfoque mixto, de tipo descriptivo y documental, basada en el análisis de estados financieros y sus notas. Los resultados evidencian una estructura financiera sólida, aunque con oportunidades de mejora en el control de costos y la optimización de recursos. Se concluye que el análisis financiero es clave para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo fortalecer la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos sociales y turísticos de la corporación. | |
| dc.identifier.citation | García Aragón , A, & Solís Arboleda , M. (2024) Análisis del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la corporación de turismo de Cartagena de indias en el periodo 2023 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/498 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | análisis financiero | |
| dc.subject | estados financieros | |
| dc.subject | sostenibilidad | |
| dc.subject | sector turismo | |
| dc.subject | control de costos | |
| dc.subject | gestión de recursos | |
| dc.subject | desempeño económico | |
| dc.subject | toma de decisiones | |
| dc.title | Análisis del estado de situación financiera y estado de resultado integral de la corporación de turismo de Cartagena de indias en el periodo 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Situación Financiera y Estado de Resultado CorpoTurismo Cartagena 2023 - Adelis García y Melany Solís.pdf
- Size:
- 520.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: