Ausentismo por eg con incapacidades menores o iguales a 2 dìas en la empresa DIGIOCA Colombia S.A.S. durante el periodo Enero 2024 hasta diciembre 2024
| dc.contributor.author | Moreno Murillo , Mei Lin Eleana | |
| dc.contributor.author | Castaño Hernández , Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T03:39:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza el comportamiento del ausentismo laboral por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a dos días en la empresa Digioca Colombia S.A.S., durante el periodo enero-diciembre de 2024. Mediante un enfoque descriptivo-inductivo y el uso de registros secundarios codificados bajo la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), se caracterizaron 97 casos que acumularon 173 días de incapacidad. Se identificaron 17 códigos críticos aplicando el Principio de Pareto y matrices de representatividad por frecuencia y severidad. Los resultados evidencian que las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior (J00X) y las infecciones intestinales (A09X) concentran el mayor impacto en frecuencia y severidad. La EPS Sanitas registró la mayor incidencia de atención. Se recomienda implementar programas preventivos focalizados en higiene respiratoria, manipulación de alimentos e intervención del entorno laboral como estrategia de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. | |
| dc.identifier.citation | Moreno Murillo, M. L. E., & Castaño Hernández, N. (2025). Ausentismo por EG con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa Digioca Colombia S.A.S durante el periodo enero 2024 hasta diciembre 2024 [Trabajo de grado, Intenalco Educación Superior]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Martìnez Vergara , A. (Asesor) | |
| dc.subject | ausentismo laboral | |
| dc.subject | enfermedades generales | |
| dc.subject | incapacidad médica | |
| dc.subject | morbilidad ocupacional | |
| dc.subject | CIE-10 | |
| dc.subject | análisis de Pareto | |
| dc.subject | seguridad y salud en el trabajo | |
| dc.subject | diagnósticos críticos | |
| dc.subject | frecuencia | |
| dc.subject | severidad | |
| dc.title | Ausentismo por eg con incapacidades menores o iguales a 2 dìas en la empresa DIGIOCA Colombia S.A.S. durante el periodo Enero 2024 hasta diciembre 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AUSENTISMO POR ENFERMEDADES GENERALES MORENO Y CASTAÑO.pdf
- Size:
- 848.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: