Percepción del usuario ante la implementación de tecnología de realidad aumentada en el mercado de los estampados
| dc.contributor.author | Suarez Montaño, Jhon Sebastián | |
| dc.contributor.author | Quiñones Valencia, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T21:21:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de aceptación y la viabilidad comercial de las camisetas LAION, elaboradas con estampados DTF (Direct to Film) e integración de realidad aumentada, en el mercado juvenil de Santiago de Cali. El estudio surgió ante la incertidumbre sobre la percepción, disposición de compra y valoración de esta propuesta innovadora por parte de consumidores entre 18 y 25 años. Se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, utilizando encuestas estructuradas dirigidas al público objetivo para identificar características demográficas, preferencias, hábitos de consumo y factores que influyen en la decisión de compra. Los resultados permitieron reconocer el interés de los jóvenes por productos personalizados, experiencias tecnológicas e innovaciones aplicadas a la moda, así como variables clave relacionadas con diseño, precio y facilidad de uso. Se concluye que la combinación de estampado DTF y realidad aumentada constituye una propuesta con potencial comercial, siempre que se implementen estrategias de marketing orientadas a la educación del consumidor, el posicionamiento digital y la generación de experiencias interactivas de valor. | |
| dc.identifier.citation | Suárez, J., & Quiñónez, J. (2025). Plan de marketing para determinar la aceptación y viabilidad comercial de las camisetas LAION con estampados DTF y realidad aumentada en la ciudad de Cali [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión de Mercadeo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/388 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Giraldo Ospina, B. (Asesor) | |
| dc.subject | realidad aumentada | |
| dc.subject | estampado DTF | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | moda urbana | |
| dc.subject | personalización de prendas | |
| dc.subject | innovación tecnológica | |
| dc.subject | viabilidad comercial | |
| dc.subject | consumidor juvenil | |
| dc.subject | posicionamiento de marca. | |
| dc.title | Percepción del usuario ante la implementación de tecnología de realidad aumentada en el mercado de los estampados | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plan Marketing - LAION - Jhon Suárez y Juan Quiñonez.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: