Plan de mejoramiento para el rediseño del flujo del sistema de PQRS (atención y recepción de llamadas) en la Fundación Carvajal
| dc.contributor.author | Noriega Tovar, Stefany | |
| dc.contributor.author | Angulo Bermeo, Anyi Natali | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T21:26:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado tuvo como objetivo diseñar un plan de mejoramiento para optimizar el flujo del sistema de PQRS, específicamente en la atención y recepción de llamadas de la Fundación Carvajal, debido al incremento de peticiones, quejas y reclamos ocasionados por demoras en la atención y deficiencias en la comunicación con los usuarios. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque mixto, alcance descriptivo y diseño no experimental, empleando observación, entrevistas, encuestas y análisis documental para el diagnóstico organizacional. Los resultados evidenciaron falencias en los procesos de atención, tiempos de respuesta y capacidad operativa, permitiendo formular estrategias orientadas al rediseño del flujo de atención, fortalecimiento del talento humano, capacitación del personal, definición de indicadores y optimización de los procesos de gestión de PQRS. Se concluye que la propuesta fortalece la calidad del servicio, mejora la satisfacción de los usuarios y contribuye al mejoramiento continuo de la organización. | |
| dc.identifier.citation | Noriega Tovar, S., & Angulo Bermeo, A. N. (2025). Plan de mejoramiento para el rediseño del flujo del sistema de PQRS (atención y recepción de llamadas) en la Fundación Carvajal [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Empresarial, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/616 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Sánchez Sevillano, H. (Asesor) | |
| dc.subject | plan de mejoramiento | |
| dc.subject | PQRS | |
| dc.subject | atención al cliente | |
| dc.subject | gestión de procesos | |
| dc.subject | calidad del servicio | |
| dc.subject | mejora continua | |
| dc.subject | comunicación organizacional | |
| dc.subject | satisfacción del usuario | |
| dc.subject | indicadores de gestión | |
| dc.subject | Fundación Carvajal | |
| dc.title | Plan de mejoramiento para el rediseño del flujo del sistema de PQRS (atención y recepción de llamadas) en la Fundación Carvajal | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1. Plan de mejoramiento Fundación Carvajal Correcciones FINAL1A.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: