Plan de mejoramiento para la calidad en atención al usuario en la empresa Angiografía de Occidente
| dc.contributor.author | Quintero Quintero, Daniela | |
| dc.contributor.author | Henao Vásquez, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T19:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda las deficiencias en la calidad de atención al usuario en Angiografía de Occidente S.A., institución prestadora de servicios de salud especializada en diagnóstico cardiovascular ubicada en Cali, Colombia. El objetivo principal fue diseñar un plan de mejoramiento orientado a optimizar los procesos administrativos y asistenciales de atención al paciente. La investigación adoptó un enfoque cualitativo-multimetódico, de tipo aplicada y diseño no experimental transversal, mediante un estudio de caso con fuentes primarias y secundarias. Los resultados evidenciaron fallas en los canales de comunicación, escasez de personal médico y ausencia de protocolos estandarizados de servicio. Como respuesta, se formularon tres estrategias: mejora de canales de comunicación digital, contratación de médicos temporales y elaboración de un documento de protocolos de atención. Se concluye que la implementación de estas acciones favorece la satisfacción del usuario, la eficiencia operativa y la competitividad institucional. | |
| dc.identifier.citation | Quintero Quintero, D., & Henao Vásquez, V. (2025). Plan de mejoramiento para la calidad en atención al usuario en la empresa Angiografía de Occidente [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez" – INTENALCO Educación Superior]. Santiago de Cali. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/82 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Sánchez Sevillano, H. (Asesor) | |
| dc.subject | calidad en salud | |
| dc.subject | atención al usuario | |
| dc.subject | plan de mejoramiento | |
| dc.subject | gestión de calidad | |
| dc.subject | instituciones prestadoras de servicios de salud | |
| dc.subject | mejora continua | |
| dc.subject | satisfacción del paciente | |
| dc.subject | ciclo PHVA | |
| dc.subject | diagnóstico organizacional | |
| dc.subject | Angiografía de Occidente | |
| dc.title | Plan de mejoramiento para la calidad en atención al usuario en la empresa Angiografía de Occidente | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CALIDAD EN ATENCION AL USUARIO EN LA EMPRESA ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: