Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Gestiones Efectivas GJH SAS
| dc.contributor.author | Carabali Valencia , Kelly Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T19:27:36Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) surge como respuesta a la necesidad de prevenir riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. El objetivo del estudio es diseñar e implementar un SG-SST orientado a la promoción del bienestar físico, mental y social de los colaboradores, así como al cumplimiento normativo. La metodología se fundamenta en un enfoque descriptivo y aplicado, estructurado bajo el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), que permite la planificación, ejecución, seguimiento y mejora continua de los procesos. Como resultado, se evidencia la reducción de la accidentalidad y el ausentismo, el fortalecimiento de la cultura preventiva y la optimización del ambiente laboral. Se concluye que el SG-SST es una herramienta clave para la gestión del riesgo, el incremento de la productividad y la consolidación de entornos laborales seguros y saludables. | |
| dc.identifier.citation | Carabali Valencia , K. T. (2023) Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Gestiones Efectivas GJH SAS [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez – INTENALCO]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/676 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Corrales Góngora , E. H. (Asesor) | |
| dc.subject | La implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) surge como respuesta a la necesidad de prevenir riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo. El objetivo del estudio es diseñar e implementar un SG-SST orientado a la promoción del bienestar físico | |
| dc.subject | mental y social de los colaboradores | |
| dc.subject | así como al cumplimiento normativo. La metodología se fundamenta en un enfoque descriptivo y aplicado | |
| dc.subject | estructurado bajo el ciclo PHVA (Planear | |
| dc.subject | Hacer | |
| dc.subject | Verificar y Actuar) | |
| dc.subject | que permite la planificación | |
| dc.subject | ejecución | |
| dc.subject | seguimiento y mejora continua de los procesos. Como resultado | |
| dc.subject | se evidencia la reducción de la accidentalidad y el ausentismo | |
| dc.subject | el fortalecimiento de la cultura preventiva y la optimización del ambiente laboral. Se concluye que el SG-SST es una herramienta clave para la gestión del riesgo | |
| dc.subject | el incremento de la productividad y la consolidación de entornos laborales seguros y saludables. | |
| dc.title | Manual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Gestiones Efectivas GJH SAS | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MANUAL DE SISTEMA DE GESTION SST KELLY CARABALI FINAL .pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: