Gestión integral de inventarios como estrategia global económica en la empresa MOHAN SHOP.
| dc.contributor.author | Quintero García , Angy Marcela | |
| dc.contributor.author | Ramírez Gutiérrez , Mónica Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T15:20:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Mohan Shop, una empresa minorista de ropa, presentó deficiencias en su sistema de control de inventario, incluyendo discrepancias entre los registros físicos y contables, acumulación de productos de baja rotación y escasez de artículos de alta demanda. El objetivo principal fue analizar la gestión integral de inventario como una estrategia económica global para fortalecer la eficiencia operativa y la toma de decisiones financieras. Se aplicó un enfoque de métodos mixtos, combinando entrevistas con personal administrativo y encuestas dirigidas a clientes frecuentes. Se implementaron el sistema Kardex, el método de inventario periódico, la clasificación ABC y la digitalización progresiva de la información contable. Los resultados demostraron un aumento del 75% en la rotación de inventario, una reducción en los días promedio de almacenamiento de 90 a 52, una mejora en la precisión de los registros del 94% al 99% y un aumento del 33% en los márgenes de beneficio. Se concluyó que la gestión de inventario integrada técnicamente, alineada con las políticas de control interno y las estrategias de marketing digital, contribuye directamente a la sostenibilidad financiera y la competitividad empresarial. | |
| dc.identifier.citation | Quintero García, A. M. y Ramírez Gutiérrez, M. I. (2025). Gestión integral de inventarios como estrategia global económica en la empresa Mohan Shop [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez "Intenalco"]. Programa Tecnología en Gestión Contable y Tributaria. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/53 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | gestión de inventarios | |
| dc.subject | control interno | |
| dc.subject | clasificación ABC | |
| dc.subject | Kardex | |
| dc.subject | rentabilidad | |
| dc.subject | digitalización contable | |
| dc.subject | PYMES | |
| dc.subject | estrategia económica | |
| dc.subject | rotación de inventarios | |
| dc.subject | toma de decisiones financieras | |
| dc.title | Gestión integral de inventarios como estrategia global económica en la empresa MOHAN SHOP. | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO QUINTERO Y RAMIREZ.pdf
- Size:
- 552.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: