Evaluación de AIU en contratos de obra en la ciudad de Cali por evasión fiscal 2022
| dc.contributor.author | Cano Corrales , Luisa María | |
| dc.contributor.author | Meneses Navia , Andrés Felipe | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T16:43:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evalúa los costos de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU) en los contratos de obra en la ciudad de Cali, abordando la problemática de la evasión fiscal en el sector de la construcción. El objetivo principal es analizar la transparencia y precisión en el cálculo y reporte del AIU, identificando vacíos normativos y prácticas que facilitan la evasión. Se emplea una metodología de enfoque mixto, combinando análisis cualitativo y cuantitativo mediante revisión documental, entrevistas, encuestas y evaluación comparativa de contratos. Los resultados evidencian inconsistencias en el registro del AIU, debilidades en los mecanismos de control y limitada supervisión fiscal. Se concluye que el fortalecimiento de la regulación, la implementación de auditorías digitales y la capacitación de los actores involucrados son fundamentales para mejorar la transparencia, reducir la evasión fiscal y promover la equidad en el sector. | |
| dc.identifier.citation | Cano Corrales , L. M. & Meneses Navia , A. F. (2024) Evaluación de AIU en contratos de obra en la ciudad de Cali por evasión fiscal 2022 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/485 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | AIU | |
| dc.subject | contratos de obra | |
| dc.subject | evasión fiscal | |
| dc.subject | transparencia | |
| dc.subject | control fiscal | |
| dc.subject | sector construcción | |
| dc.subject | auditoría digital | |
| dc.subject | regulación normativa | |
| dc.title | Evaluación de AIU en contratos de obra en la ciudad de Cali por evasión fiscal 2022 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación AIU en contratos de obra en Cali - Luisa Cano y André️s Meneses.pdf
- Size:
- 388.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: