Evaluación de los factores de riesgo biomecánico en trabajadores de una empresa de asistencia vial mediante la aplicación del método RULA
| dc.contributor.author | Sánchez Orozco , Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | Díaz Castillo , Jeremy Duván | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado aborda la evaluación de los factores de riesgo biomecánico en trabajadores de una empresa de asistencia vial, considerando las exigencias posturales derivadas de sus actividades operativas. El objetivo principal fue identificar y analizar los riesgos ergonómicos asociados a posturas forzadas y movimientos repetitivos mediante la aplicación del método Rapid Upper Limb Assessment (RULA). La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y transversal, basada en la observación directa de las tareas, el registro fotográfico y la valoración postural de los segmentos corporales. Los resultados evidenciaron niveles de riesgo medio y alto en varias actividades, lo que indica la necesidad de intervenciones ergonómicas prioritarias. Se concluye que la implementación de medidas correctivas, capacitación en higiene postural y mejoras en la organización del trabajo contribuirá a la prevención de trastornos musculoesqueléticos y al fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo. | |
| dc.identifier.citation | Sánchez Orozco, J. F., & Díaz Castillo, J. D. (2025). Evaluación de los factores de riesgo biomecánico en trabajadores de una empresa de asistencia vial mediante la aplicación del método RULA (Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez – Intenalco Educación Superior). | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/145 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Alzate Giraldo , L. M. (Asesora) | |
| dc.subject | riesgo biomecánico | |
| dc.subject | ergonomía | |
| dc.subject | método RULA | |
| dc.subject | trastornos musculoesqueléticos | |
| dc.subject | seguridad y salud en el trabajo | |
| dc.subject | asistencia vial | |
| dc.title | Evaluación de los factores de riesgo biomecánico en trabajadores de una empresa de asistencia vial mediante la aplicación del método RULA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EVALUACION DE RIESGOS SANCHEZ Y DIAZ.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: