Identificación de riesgos biomecánicos y su relación con trastornos osteomusculares en INTERDROGAS año 2024
| dc.contributor.author | Giraldo Alzate , Laura Daniela | |
| dc.contributor.author | Izquierdo Ramírez , Luisa Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los riesgos biomecánicos y su relación con la aparición de trastornos osteomusculares en la empresa Interdrogas durante el año 2024. La problemática se centra en la alta incidencia de lesiones en espalda, cuello, hombros y extremidades superiores, asociadas a las exigencias físicas del trabajo y a la inadecuación ergonómica de los puestos laborales, lo cual impacta negativamente en la salud de los trabajadores, el ausentismo y la productividad organizacional. El objetivo principal es identificar los factores de riesgo ergonómico presentes en las actividades laborales y proponer estrategias de intervención preventiva. La metodología empleada corresponde a un enfoque descriptivo y analítico, basado en la observación de los puestos de trabajo, el análisis de tareas y la revisión de información interna. Los resultados evidencian la presencia de posturas forzadas, movimientos repetitivos y manipulación de cargas como principales riesgos. Se concluye que la implementación de medidas ergonómicas contribuye al bienestar integral de los colaboradores y a la mejora del desempeño organizacional. | |
| dc.identifier.citation | Giraldo Alzate , L. D. & Izquierdo Ramírez , L. F. (2025). Identificación de riesgos biomecánicos y su relación con trastornos osteomusculares en INTERDROGAS año 2024 [Trabajo de grado, Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/391 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Díaz Castaño , L. F. (Asesor) | |
| dc.subject | riesgos biomecánicos | |
| dc.subject | trastornos osteomusculares | |
| dc.subject | ergonomía laboral | |
| dc.subject | ausentismo | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.title | Identificación de riesgos biomecánicos y su relación con trastornos osteomusculares en INTERDROGAS año 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO LAURA Y LUISA[1],.pdf
- Size:
- 510.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: