Evaluación del riesgo postural en tareas operativas de Velásquez Digital S.A.S. mediante el método REBA
| dc.contributor.author | Duarte Salazar , Karol Tatiana | |
| dc.contributor.author | Zapata Gaviria , Juan Diego | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T13:06:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los riesgos ergonómicos asociados al manejo manual de cargas y a los movimientos repetitivos en la industria de manufactura, tomando como caso de estudio la empresa Velásquez Digital S.A.S., dedicada a la litografía e impresión digital. El objetivo principal es identificar y evaluar la carga postural estática y dinámica en las actividades operativas, con el fin de proponer estrategias orientadas a la prevención de trastornos musculoesqueléticos y a la mejora de las condiciones laborales. La metodología empleada es de enfoque descriptivo y evaluativo, basada en la observación directa de los puestos de trabajo, el análisis de tareas y la revisión de información documental. Los resultados evidencian la presencia de riesgos ergonómicos significativos derivados de posturas forzadas, esfuerzo físico y repetitividad, los cuales inciden en el ausentismo laboral. Se concluye que la implementación de medidas preventivas, como capacitación en higiene postural, pausas activas y adecuación del entorno laboral, contribuye al bienestar de los trabajadores y al aumento de la productividad. | |
| dc.identifier.citation | Duarte Salazar , K. T. & Zapata Gaviria , J. D. (2025). Evaluación del riesgo postural en tareas operativas de Velásquez Digital S.A.S. mediante el método REBA [Trabajo de grado, Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/390 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Alzate Giraldo , L. M. (Asesora) | |
| dc.subject | riesgos ergonómicos | |
| dc.subject | trastornos musculoesqueléticos | |
| dc.subject | manejo de cargas | |
| dc.subject | movimientos repetitivos | |
| dc.subject | industria de manufactura | |
| dc.subject | salud ocupacional. | |
| dc.title | Evaluación del riesgo postural en tareas operativas de Velásquez Digital S.A.S. mediante el método REBA | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Trabajo de grado ergonomia ENTREGA FINAL (1).pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: