Beneficios tributarios al implementar la factura electrónica en tiendas D1 en Cali
| dc.contributor.author | López Toro , Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Castillo Castaño , Johan Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:34:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado analiza los beneficios tributarios y operativos derivados de la implementación de la factura electrónica en las tiendas D1 de Santiago de Cali. El problema de investigación se centra en la necesidad de optimizar el cumplimiento normativo y la eficiencia administrativa en una cadena de supermercados de alta rotación comercial. El objetivo principal es evaluar el impacto de la facturación electrónica en la gestión fiscal, los costos operativos y los procesos administrativos de las tiendas D1. La metodología aplicada combina un enfoque mixto, con técnicas cuantitativas e inductivas, apoyadas en encuestas estructuradas, entrevistas semiestructuradas y análisis de registros financieros antes y después de la implementación del sistema. Los resultados evidencian reducción de tiempos de procesamiento, disminución de errores fiscales y mejora en la trazabilidad de la información contable, en concordancia con los lineamientos establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Se concluye que la facturación electrónica constituye una herramienta estratégica que fortalece la competitividad y la eficiencia empresarial de Tiendas D1. | |
| dc.identifier.citation | López Toro , J. C. & Castillo Castaño , J. A. (2024) Beneficios tributarios al implementar la factura electrónica en tiendas D1 en Cali [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/519 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | facturación electrónica | |
| dc.subject | beneficios tributarios | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | supermercados | |
| dc.subject | cumplimiento fiscal. | |
| dc.title | Beneficios tributarios al implementar la factura electrónica en tiendas D1 en Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Beneficios factura electrónica en tiendas D1 en Cali - Johan Castillo y Juan Camilo López.pdf
- Size:
- 439.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: