Ausentismo por enfermedad general de la empresa POLINDUSTRIALES SAS de enero a diciembre de 2024
| dc.contributor.author | Popo Lucumí , Ashly Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T14:06:20Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el ausentismo por enfermedad general en la empresa Polindustriales S.A.S., dedicada a la producción y comercialización de plásticos de alto desempeño, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. La problemática se centra en el impacto del ausentismo en la productividad, la eficiencia operativa y el bienestar laboral de los trabajadores de las áreas administrativa y de producción. El objetivo principal es identificar el comportamiento, las causas y los patrones del ausentismo por enfermedad general, con el fin de aportar información para la toma de decisiones organizacionales. La metodología empleada es de enfoque cuantitativo, basada en el análisis de incapacidades registradas, considerando variables como género, edad, sistema de salud, duración de la incapacidad y día de la semana. Los resultados permiten evidenciar tendencias relevantes en la frecuencia y duración de las ausencias. Se concluye que el análisis sistemático del ausentismo constituye una herramienta clave para fortalecer las estrategias de bienestar laboral y optimizar la gestión del talento humano. | |
| dc.identifier.citation | Popo Lucumí , A. T. (2025). Ausentismo por enfermedad general de la empresa POLINDUSTRIALES SAS de enero a diciembre de 2024 . [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión de Mercadeo, Instituto Técnico Nacional de Comercio “Simón Rodríguez”]. Santiago de Cali, Colombia. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/395 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Beitia Cardona , P. N. (Asesor) | |
| dc.subject | ausentismo laboral | |
| dc.subject | enfermedad general | |
| dc.subject | incapacidades médicas | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | bienestar laboral | |
| dc.subject | gestión del talento humano | |
| dc.title | Ausentismo por enfermedad general de la empresa POLINDUSTRIALES SAS de enero a diciembre de 2024 | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: