Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa manufacturas durante el periodo noviembre 2022- julio 2023
| dc.contributor.author | Rodríguez Londoño , Marisella | |
| dc.contributor.author | Gamboa Montaño , Héctor David | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T16:31:01Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El ausentismo laboral por morbilidad representa un desafío recurrente en las organizaciones, afectando la productividad y la continuidad operativa. El presente estudio tiene como objetivo analizar las causas y características del ausentismo en la empresa Manufacturas, específicamente el asociado a incapacidades de corta duración (uno a dos días) por enfermedades de origen común. Se empleó una metodología de enfoque descriptivo basada en el análisis de registros de ausencias, considerando frecuencia, duración y tipos de diagnósticos. Los resultados evidencian una alta recurrencia de enfermedades digestivas, virales e infecciosas, que generan interrupciones en las actividades laborales y costos adicionales para la organización. Se concluye que la implementación de estrategias preventivas, promoción de la salud y control de factores de riesgo puede contribuir significativamente a la disminución del ausentismo, mejorando el bienestar de los trabajadores y el desempeño organizacional. | |
| dc.identifier.citation | Rodríguez Londoño , M. & Gamboa Montaño , H. D. (2023). Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa manufacturas durante el periodo noviembre 2022- julio 2023 [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez – INTENALCO]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Martínez Vergara , A. (Asesor) | |
| dc.subject | ausentismo laboral | |
| dc.subject | morbilidad | |
| dc.subject | incapacidades de corta duración | |
| dc.subject | enfermedades comunes | |
| dc.subject | productividad | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.subject | prevención | |
| dc.subject | bienestar laboral | |
| dc.title | Ausentismo por enfermedades generales con incapacidades menores o iguales a 2 días en la empresa manufacturas durante el periodo noviembre 2022- julio 2023 | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Marisela y Hector - GD 8_231115_153837.pdf
- Size:
- 532.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: