Análisis biomecánico de las posturas laborales y su relación con enfermedades osteomusculares en los trabajadores de TRIACOL
| dc.contributor.author | Ambuila Cortés , Sity Andrea | |
| dc.contributor.author | Arango Mosquera , Hillary Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T19:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza los trastornos osteomusculares que afectan a los trabajadores de TRIACOL, empresa del sector de fabricación de contrachapado y madera laminada, donde la exposición a posturas forzadas, manejo de cargas y tareas repetitivas constituye el principal problema de investigación. Estas condiciones generan lesiones musculoesqueléticas en cuello, espalda, hombros y extremidades superiores, manifestadas como lumbalgias, hernias discales, síndrome del túnel carpiano, tendinitis y cervicalgias, comprometiendo tanto el bienestar de los colaboradores como la productividad organizacional. El objetivo principal consiste en identificar las enfermedades osteomusculares presentes y evaluar la carga postural en el entorno laboral. La metodología se fundamenta en la evaluación ergonómica de puestos de trabajo y análisis del riesgo biomecánico. Los resultados evidencian alta prevalencia de trastornos asociados a factores de riesgo ergonómico. Se concluye que la intervención oportuna de dichos factores es determinante para preservar la salud ocupacional y optimizar los procesos productivos. | |
| dc.identifier.citation | Ambuila Cortés , S. A. & Arango Mosquera , H. D. (2025) Análisis biomecánico de las posturas laborales y su relación con enfermedades osteomusculares en los trabajadores de TRIACOL [Trabajo de grado, Técnico Profesional en Procesos Administrativos de Seguridad y Salud en el Trabajo]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/382 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Alzate Giraldo , L. M. (Asesora) | |
| dc.subject | trastornos musculoesqueléticos | |
| dc.subject | carga postural | |
| dc.subject | ergonomía | |
| dc.subject | riesgo biomecánico | |
| dc.subject | posturas forzadas | |
| dc.subject | tareas repetitivas | |
| dc.subject | manejo de cargas | |
| dc.subject | salud ocupacional | |
| dc.subject | lumbalgia | |
| dc.subject | síndrome del túnel carpiano | |
| dc.subject | sector manufacturero | |
| dc.subject | prevención de enfermedades laborales | |
| dc.title | Análisis biomecánico de las posturas laborales y su relación con enfermedades osteomusculares en los trabajadores de TRIACOL | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ANÁLISIS BIOMECÁNICO DE LAS POSTURAS LABORALES Y SU RELACIÓN CON ENFERMEDADES OSTEOMUSCULARES EN LOS TRABAJADRES DE TR~1.pdf
- Size:
- 1012.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: