Impacto de la inflación en el estado de situación financiera de las empresas de servicios de vigilancia en Cali año 2024
| dc.contributor.author | Rodallega Angulo , Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Chicue Garzón , Karen Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T21:30:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el impacto de la inflación en la contabilidad financiera de las empresas de vigilancia en la ciudad de Cali, considerando su incidencia en la valoración de activos, costos, gastos y rentabilidad. El problema de investigación se centra en cómo las variaciones inflacionarias afectan la información financiera y la toma de decisiones empresariales en este sector. El objetivo principal fue identificar los efectos contables de la inflación y analizar las estrategias que pueden implementarse para mitigar sus impactos. La metodología empleada fue de enfoque descriptivo-analítico, apoyada en revisión documental y análisis teórico de fuentes especializadas. Los resultados evidencian que la inflación incrementa los costos operativos, distorsiona la valoración de activos y exige ajustes en rubros como inventarios, depreciación y exposición monetaria. Se concluye que una adecuada gestión contable y la aplicación de estrategias financieras permiten reducir los riesgos inflacionarios y fortalecer la estabilidad económica de las empresas de vigilancia. | |
| dc.identifier.citation | Rodallega Angulo , L. F. & Chicue Garzón , K. D. (2025) Impacto de la inflación en el estado de situación financiera de las empresas de servicios de vigilancia en Cali año 2024 [Trabajo de grado, Tecnología en Gestión Contable y Tributaria]. Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez", Intenalco Educación Superior. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/341 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Docente) | |
| dc.subject | inflación | |
| dc.subject | contabilidad financiera | |
| dc.subject | empresas de vigilancia | |
| dc.subject | valoración de activos | |
| dc.subject | costos y gastos | |
| dc.subject | Cali | |
| dc.title | Impacto de la inflación en el estado de situación financiera de las empresas de servicios de vigilancia en Cali año 2024 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Inflación Estado Situación Financiera - Luisa Rodallega y Karen Chicue 2.pdf
- Size:
- 893.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: