Estudio sobre el diseño de estrategias de marketing digital efectivas para posicionar el producto de snack de platanitos sabor limón dentro del segmento de consumidores con estilo de vida saludable (asistentes a gimnasios y tiendas saludables)
| dc.contributor.author | Valencia Gutiérrez, Alexander | |
| dc.contributor.author | Vera Suárez, Joseph | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T19:49:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda la ausencia de estrategias de marketing digital para posicionar los platanitos sabor limón en el nicho de consumidores con estilo de vida saludable de Cali, Colombia. El objetivo general fue diseñar estrategias digitales efectivas dirigidas a asistentes a gimnasios y consumidores de alimentación consciente. Se empleó una metodología mixta: una fase cuantitativa mediante encuesta estructurada a 150 consumidores activos y una fase cualitativa de benchmarking digital a cinco referentes del sector wellness. Los resultados evidenciaron que el 72% de los encuestados manifestó intención de compra positiva, que la naturalidad y ausencia de aditivos constituye el principal atributo de decisión (4,8/5), y que Instagram es el canal hegemónico (70%). Se concluye que la estrategia "Natural Fiel Cali", fundamentada en video marketing, contenido de etiqueta limpia y micro-influencers locales, representa una propuesta viable para el posicionamiento diferenciado del producto en el mercado caleño. | |
| dc.identifier.citation | Valencia Gutiérrez, A., & Vera Suárez, J. (2025). Estudio sobre el diseño de estrategias de marketing digital efectivas para posicionar el producto de snack de platanitos sabor limón dentro del segmento de consumidores con estilo de vida saludable (asistentes a gimnasios y tiendas saludables) [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/93 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Canaval Ordóñez, L. (Asesor) | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | posicionamiento de marca | |
| dc.subject | snack saludable | |
| dc.subject | consumidor fitness | |
| dc.subject | marketing de contenidos | |
| dc.subject | micro-influencers | |
| dc.subject | estilo de vida saludable | |
| dc.subject | mercado wellness | |
| dc.subject | etiqueta limpia | |
| dc.subject | Cali | |
| dc.subject | Colombia | |
| dc.title | Estudio sobre el diseño de estrategias de marketing digital efectivas para posicionar el producto de snack de platanitos sabor limón dentro del segmento de consumidores con estilo de vida saludable (asistentes a gimnasios y tiendas saludables) | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- POSICIONAMIENTO DE SNACK SALUDABLE_TRABAJO DE GRADO.pdf
- Size:
- 4.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: