Auditoría financiera al proceso de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa comercializadora Plik SAS al 31 de diciembre del 2022
| dc.contributor.author | Castillo Cabezas , Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Quintana López , Daniel Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T18:47:31Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado evalúa el sistema de control interno aplicado a los procesos de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa COMERCIALIZADORA PLIK S.A.S., con el propósito de identificar riesgos y fortalecer la confiabilidad de la información financiera. El objetivo principal fue auditar dichos procesos y formular recomendaciones orientadas al mejoramiento del control interno. La investigación se desarrolló mediante una auditoría basada en las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), utilizando pruebas de recorrido con el líder del proceso, análisis de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2022, determinación de la materialidad y elaboración de un plan anual de auditoría. Los resultados permitieron identificar riesgos y oportunidades de mejora en los controles existentes. Se concluye que la implementación de controles internos más robustos contribuye a mitigar riesgos, fortalecer la gestión financiera y mejorar la toma de decisiones en la organización. | |
| dc.identifier.citation | Castillo Cabezas , J. C. & Quintana López , D. A. (2023). Auditoría financiera al proceso de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa comercializadora Plik SAS al 31 de diciembre del 2022 [Trabajo de diplomado, Tecnología en Gestión y Contable Tributaria, Instituto Técnico Nacional del Comercio Simón Rodríguez]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/776 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Chamorro Velasco , C. A. (Docente) | |
| dc.subject | Auditoría interna | |
| dc.subject | Control interno | |
| dc.subject | Cuentas por cobrar | |
| dc.subject | Ingresos | |
| dc.subject | Normas Internacionales de Auditoría (NIA) | |
| dc.subject | Materialidad | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.title | Auditoría financiera al proceso de cuentas por cobrar e ingresos de la empresa comercializadora Plik SAS al 31 de diciembre del 2022 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- 4. Planeación de Auditoría (1) (1).xlsx
- Size:
- 28.58 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- ANALISIS EXISTENCIA (1).xlsx
- Size:
- 18.36 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- Formato Planeacion de compras (1) (1).xlsx
- Size:
- 218.65 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- INVENTARIO JUNIO 30 2022 (1).xlsx
- Size:
- 51.92 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO PARA TITULACION DE DIPLOMADO_230802_172824 (1).pdf
- Size:
- 412.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: