Gestión de cartera con inteligencia artificial en las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Cali
| dc.contributor.author | Bolaños Bolaños , Keidy Vanessa | |
| dc.contributor.author | Guevara Solís , Anggie Yasuri | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T21:23:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las pequeñas empresas comerciales de Cali enfrentan deficiencias críticas en la gestión de cartera debido a procesos empíricos, escasa digitalización y ausencia de políticas formales de crédito y cobro, lo que compromete su liquidez y sostenibilidad financiera. El estudio analiza el potencial de la inteligencia artificial (IA) como herramienta estratégica para optimizar las cuentas por cobrar en este sector. Mediante un enfoque mixto, de alcance descriptivo-exploratorio y método inductivo, se aplicaron encuestas y entrevistas virtuales a 20 empresas representativas. Los resultados evidencian que el 68% carece de políticas formales, el 70% desconoce aplicaciones de IA financiera y solo el 5% emplea automatización. Se concluye que la adopción gradual de soluciones basadas en IA —modelos predictivos, chatbots financieros y clasificación automatizada de cartera— puede reducir la morosidad, fortalecer la toma de decisiones y mejorar la estabilidad financiera empresarial. | |
| dc.identifier.citation | Bolaños Bolaños, K. V., & Guevara Solís, A. Y. (2025). Gestión de cartera con inteligencia artificial en las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Cali [Trabajo de grado, Instituto Técnico Nacional de Comercio "Simón Rodríguez"]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.intenalco.edu.co/handle/123456789/63 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Noguera Campo , A. O. (Asesor) | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | gestión de cartera | |
| dc.subject | cuentas por cobrar | |
| dc.subject | pequeñas empresas | |
| dc.subject | morosidad | |
| dc.subject | sostenibilidad financiera | |
| dc.subject | digitalización empresarial | |
| dc.subject | riesgo crediticio | |
| dc.subject | automatización financiera | |
| dc.subject | Cali | |
| dc.title | Gestión de cartera con inteligencia artificial en las pequeñas empresas comerciales de la ciudad de Cali | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TRABAJO DE GRADO BOLAÑOS Y GUEVARA.pdf
- Size:
- 883.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: